Модификации автомобиля Volvo V60 универсал 2010 - 2013

Volvo V60 универсал 2010 - 2013
Модификация Тип двигателя Привод Тип КПП Разгон до 100 км/ч Макс. скорость Выпуск
Volvo V60 универсал (150 л.с.)БензинПереднийМКПП9.702010 - 2013
Volvo V60 универсал (180 л.с.)БензинПереднийАКПП9.202010 - 2013
Volvo V60 универсал (203 л.с.)БензинПереднийМКПП7.902352010 - 2013
Volvo V60 универсал (203 л.с.)БензинПереднийАКПП8.402352010 - 2013
Volvo V60 универсал (205 л.с.)ДизельПолныйАКПП8.202252010 - 2013
Volvo V60 универсал (304 л.с.)БензинПолныйАКПП6.202502010 - 2013
Volvo V60 универсал (285 л.с.)ДизельПолный (подкючаемый)АКПП6.202302012 - 2013