Технические характеристики Volkswagen Bora (1J2) седан (110 л.с.) АКПП 1998 - 2000
Двигатель
Обозначение двигателя | L4 |
Тип двигателя | Дизель |
Топливо | ДТ |
Объем двигателя | см3 |
Мощность | 110 л.с. |
Мощность при оборотах | 4150 |
Крутящий момент | 235 H*м |
Крутящий момент при оборотах | 1900 |
Система питания | Прямой впрыск |
Турбонаддув | С интеркулером |
Система газораспределения | OHC |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | Спереди (поперечно) |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра | 80.00 мм |
Ход поршня | 96.00 мм |
Коэффициент сжатия | 20.00 |
Выхлоп CO2 | 170 г/км |
Кузов
Обозначение кузова | 1J2 |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Ширина | 1740 |
Длина | 4380 |
Высота | 1450 |
Колесная база | 2510 |
Колея передняя | 1515 |
Колея задняя | 1495 |
Дорожный просвет | |
Объем багажника | 455 |
Трансмиссия
Тип КПП | АКПП |
Количество передач | 4 |
Передаточное отношение главной пары | |
Привод | Передний |
Тормозная система
Передние тормоза | Дисковые (вентилируемые) |
Размер передних тормозов | 280 |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер задних тормозов | 232 |
Рулевое управление и подвеска
Тип рулевого управления | |
Диаметр разворота | 11.00 |
Тип передней подвески | Независимая, MacPherson (Макферсон) |
Тип задней подвески | Зависимая |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость | 190 |
Время разгона | 12.00 |
Расход в городе | 9.00 |
Расход на трассе | 4.80 |
Расход в смешанном цикле | 6.30 |
Снаряженная масса | 1262 |
Допустимая полная масса | 1840 |
Размер топливного бака | 55 |
Размер шин | 195/65 |
Радиус шин | R15 |