Технические характеристики Volkswagen Bora (1J2) седан (125 л.с.) МКПП 1999 - 2000
Двигатель
Обозначение двигателя | L4 |
Тип двигателя | Бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем двигателя | см3 |
Мощность | 125 л.с. |
Мощность при оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 170 H*м |
Крутящий момент при оборотах | 4200 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Турбонаддув | Нет |
Система газораспределения | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | Спереди (поперечно) |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 5 |
Диаметр цилиндра | 81.00 мм |
Ход поршня | 86.00 мм |
Коэффициент сжатия | 10.00 |
Выхлоп CO2 | 216 г/км |
Кузов
Обозначение кузова | 1J2 |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Ширина | 1740 |
Длина | 4380 |
Высота | 1450 |
Колесная база | 2520 |
Колея передняя | 1515 |
Колея задняя | 1495 |
Дорожный просвет | |
Объем багажника | 340 |
Трансмиссия
Тип КПП | МКПП |
Количество передач | 5 |
Передаточное отношение главной пары | |
Привод | Полный |
Тормозная система
Передние тормоза | Дисковые (вентилируемые) |
Размер передних тормозов | 280 |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер задних тормозов | 239 |
Рулевое управление и подвеска
Тип рулевого управления | |
Диаметр разворота | 11.00 |
Тип передней подвески | Независимая, MacPherson (Макферсон) |
Тип задней подвески | Зависимая |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость | 198 |
Время разгона | 12.00 |
Расход в городе | 12.00 |
Расход на трассе | 6.90 |
Расход в смешанном цикле | 9.00 |
Снаряженная масса | 1261 |
Допустимая полная масса | 1875 |
Размер топливного бака | 62 |
Размер шин | 195/65 |
Радиус шин | R15 |