Технические характеристики ВАЗ 2104 универсал (50 л.с.) МКПП 1984 - 2003
Двигатель
Обозначение двигателя | L4 |
Тип двигателя | Дизель |
Топливо | ДТ |
Объем двигателя | см3 |
Мощность | 50 л.с. |
Мощность при оборотах | 4600 |
Крутящий момент | 92 H*м |
Крутящий момент при оборотах | 5200 |
Система питания | Дизель Common rail |
Турбонаддув | Нет |
Система газораспределения | SOHC |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | Спереди (продольно) |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра | мм |
Ход поршня | мм |
Коэффициент сжатия | |
Выхлоп CO2 | г/км |
Кузов
Обозначение кузова | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Ширина | 1620 |
Длина | 4115 |
Высота | 1443 |
Колесная база | 2424 |
Колея передняя | 1365 |
Колея задняя | 1321 |
Дорожный просвет | |
Объем багажника |
Трансмиссия
Тип КПП | МКПП |
Количество передач | |
Передаточное отношение главной пары | |
Привод | Задний |
Тормозная система
Передние тормоза | Дисковые |
Размер передних тормозов | |
Задние тормоза | Барабанные |
Размер задних тормозов |
Рулевое управление и подвеска
Тип рулевого управления | |
Диаметр разворота | |
Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость | 125 |
Время разгона | 23.00 |
Расход в городе | 8.00 |
Расход на трассе | 5.80 |
Расход в смешанном цикле | 6.70 |
Снаряженная масса | 1020 |
Допустимая полная масса | 1475 |
Размер топливного бака | 45 |
Размер шин | |
Радиус шин |