Технические характеристики Porsche Boxster родстер (240 л.с.) МКПП 2005 - 2006
Двигатель
Обозначение двигателя | N6 |
Тип двигателя | Бензин |
Топливо | |
Объем двигателя | см3 |
Мощность | 240 л.с. |
Мощность при оборотах | 6400 |
Крутящий момент | 270 H*м |
Крутящий момент при оборотах | 4700 |
Система питания | Инжектор |
Турбонаддув | Нет |
Система газораспределения | DOHC |
Расположение цилиндров | |
Расположение двигателя | |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 85.50 мм |
Ход поршня | 78.00 мм |
Коэффициент сжатия | 11.00 |
Выхлоп CO2 | 234 г/км |
Кузов
Обозначение кузова | |
Тип кузова | родстер |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | |
Ширина | 1780 |
Длина | 4320 |
Высота | 1290 |
Колесная база | 2420 |
Колея передняя | |
Колея задняя | |
Дорожный просвет | |
Объем багажника |
Трансмиссия
Тип КПП | МКПП |
Количество передач | 6 |
Передаточное отношение главной пары | |
Привод | Задний |
Тормозная система
Передние тормоза | Дисковые |
Размер передних тормозов | 298 |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер задних тормозов | 292 |
Рулевое управление и подвеска
Тип рулевого управления | |
Диаметр разворота | 10.90 |
Тип передней подвески | |
Тип задней подвески |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость | 256 |
Время разгона | 6.40 |
Расход в городе | 14.00 |
Расход на трассе | 7.20 |
Расход в смешанном цикле | 9.80 |
Снаряженная масса | 1295 |
Допустимая полная масса | |
Размер топливного бака | 64 |
Размер шин | 225/50 |
Радиус шин | R16 |