Технические характеристики Porsche 911 GT2 (996) купе (345 л.с.) МКПП 2004 - 2004
Двигатель
Обозначение двигателя | N6 |
Тип двигателя | Бензин |
Топливо | |
Объем двигателя | см3 |
Мощность | 345 л.с. |
Мощность при оборотах | 6800 |
Крутящий момент | 370 H*м |
Крутящий момент при оборотах | 4800 |
Система питания | Инжектор |
Турбонаддув | Нет |
Система газораспределения | DOHC |
Расположение цилиндров | |
Расположение двигателя | |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 96.00 мм |
Ход поршня | 82.80 мм |
Коэффициент сжатия | 11.30 |
Выхлоп CO2 | 274 г/км |
Кузов
Обозначение кузова | |
Тип кузова | купе |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | |
Ширина | 1770 |
Длина | 4430 |
Высота | 1300 |
Колесная база | 2350 |
Колея передняя | |
Колея задняя | |
Дорожный просвет | |
Объем багажника |
Трансмиссия
Тип КПП | МКПП |
Количество передач | 6 |
Передаточное отношение главной пары | |
Привод | Задний |
Тормозная система
Передние тормоза | Дисковые |
Размер передних тормозов | 318 |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер задних тормозов | 299 |
Рулевое управление и подвеска
Тип рулевого управления | |
Диаметр разворота | 10.60 |
Тип передней подвески | |
Тип задней подвески |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость | 290 |
Время разгона | 4.90 |
Расход в городе | 16.00 |
Расход на трассе | 8.30 |
Расход в смешанном цикле | 11.30 |
Снаряженная масса | 1370 |
Допустимая полная масса | |
Размер топливного бака | 64 |
Размер шин | 285/30 |
Радиус шин | R18 |