Технические характеристики Opel Tigra TwinTop (X04) кабриолет (90 л.с.) МКПП 2004 - 2007
Двигатель
Обозначение двигателя | L4 |
Тип двигателя | Бензин |
Топливо | |
Объем двигателя | см3 |
Мощность | 90 л.с. |
Мощность при оборотах | 5600 |
Крутящий момент | 125 H*м |
Крутящий момент при оборотах | 4000 |
Система питания | Инжектор |
Турбонаддув | Нет |
Система газораспределения | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 73.40 мм |
Ход поршня | 80.60 мм |
Коэффициент сжатия | 10.50 |
Выхлоп CO2 | 146 г/км |
Кузов
Обозначение кузова | X04 |
Тип кузова | кабриолет |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | |
Ширина | 1680 |
Длина | 3920 |
Высота | 1360 |
Колесная база | 2490 |
Колея передняя | |
Колея задняя | |
Дорожный просвет | |
Объем багажника |
Трансмиссия
Тип КПП | МКПП |
Количество передач | 5 |
Передаточное отношение главной пары | |
Привод | Передний |
Тормозная система
Передние тормоза | Дисковые |
Размер передних тормозов | 260 |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер задних тормозов | 240 |
Рулевое управление и подвеска
Тип рулевого управления | |
Диаметр разворота | 10.70 |
Тип передней подвески | |
Тип задней подвески |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость | 180 |
Время разгона | 12.40 |
Расход в городе | 8.00 |
Расход на трассе | 5.00 |
Расход в смешанном цикле | 6.10 |
Снаряженная масса | 1135 |
Допустимая полная масса | |
Размер топливного бака | 45 |
Размер шин | 205/50 |
Радиус шин | R16 |