Модификации автомобиля Jaguar XF седан 2007 - 2011

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Тип КПП | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Выпуск | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar XF седан (238 л.с.) | Бензин | Задний | АКПП | 8.30 | 237 | 2008 - 2011 | 
| Jaguar XF седан (275 л.с.) | Дизель | Задний | АКПП | 6.40 | 250 | 2008 - 2011 | 
| Jaguar XF седан (416 л.с.) | АКПП | 2008 - 2011 | ||||
| Jaguar XF седан (298 л.с.) | АКПП | 6.50 | 250 | 2008 - 2011 | ||
| Jaguar XF седан (385 л.с.) | Бензин | Задний | АКПП | 5.70 | 250 | 2008 - 2011 | 
| Jaguar XF седан (510 л.с.) | Бензин | Задний | АКПП | 4.90 | 250 | 2009 - 2011 | 
