Технические характеристики Jaguar X-Type Estate универсал (231 л.с.) МКПП 2008 - 2009
Двигатель
Обозначение двигателя | V6 |
Тип двигателя | |
Топливо | |
Объем двигателя | см3 |
Мощность | 231 л.с. |
Мощность при оборотах | 6800 |
Крутящий момент | 284 H*м |
Крутящий момент при оборотах | 3000 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Турбонаддув | |
Система газораспределения | |
Расположение цилиндров | V-образное |
Расположение двигателя | Спереди (поперечно) |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 89.00 мм |
Ход поршня | 79.50 мм |
Коэффициент сжатия | 10.50 |
Выхлоп CO2 | 249 г/км |
Кузов
Обозначение кузова | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Ширина | 1789 |
Длина | 4716 |
Высота | 1483 |
Колесная база | 2710 |
Колея передняя | 1522 |
Колея задняя | 1537 |
Дорожный просвет | |
Объем багажника |
Трансмиссия
Тип КПП | МКПП |
Количество передач | 5 |
Передаточное отношение главной пары | |
Привод | Полный |
Тормозная система
Передние тормоза | Дисковые |
Размер передних тормозов | |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер задних тормозов |
Рулевое управление и подвеска
Тип рулевого управления | |
Диаметр разворота | 10.80 |
Тип передней подвески | Независимая |
Тип задней подвески | Независимая |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость | 232 |
Время разгона | 7.30 |
Расход в городе | 14.00 |
Расход на трассе | 7.80 |
Расход в смешанном цикле | 10.40 |
Снаряженная масса | 1605 |
Допустимая полная масса | |
Размер топливного бака | |
Размер шин | 225/45 |
Радиус шин | R17 |