Модификации автомобиля Hyundai Pony хэтчбек 1989 - 1994

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Тип КПП | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Выпуск | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Pony хэтчбек (72 л.с.) | Бензин | Передний | МКПП | 12.80 | 160 | 1989 - 1991 | 
| Hyundai Pony хэтчбек (72 л.с.) | Бензин | Передний | МКПП | 12.80 | 160 | 1989 - 1993 | 
| Hyundai Pony хэтчбек (72 л.с.) | Бензин | Передний | АКПП | 14.50 | 150 | 1989 - 1993 | 
| Hyundai Pony хэтчбек (84 л.с.) | Бензин | Передний | МКПП | 12.00 | 170 | 1993 - 1994 | 
| Hyundai Pony хэтчбек (84 л.с.) | Бензин | Передний | АКПП | 160 | 1993 - 1994 | 
