Технические характеристики Chrysler Crossfire Roadster кабриолет (335 л.с.) АКПП 2004 - 2006
Двигатель
Обозначение двигателя | V6 |
Тип двигателя | Бензин |
Топливо | |
Объем двигателя | см3 |
Мощность | 335 л.с. |
Мощность при оборотах | 6100 |
Крутящий момент | 420 H*м |
Крутящий момент при оборотах | 3500 |
Система питания | Инжектор |
Турбонаддув | Механический |
Система газораспределения | OHC |
Расположение цилиндров | V-образное |
Расположение двигателя | |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 3 |
Диаметр цилиндра | 89.90 мм |
Ход поршня | 84.00 мм |
Коэффициент сжатия | 9.00 |
Выхлоп CO2 | 264 г/км |
Кузов
Обозначение кузова | |
Тип кузова | кабриолет |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | |
Ширина | 1770 |
Длина | 4060 |
Высота | 1320 |
Колесная база | 2400 |
Колея передняя | |
Колея задняя | |
Дорожный просвет | |
Объем багажника |
Трансмиссия
Тип КПП | АКПП |
Количество передач | 5 |
Передаточное отношение главной пары | |
Привод | Задний |
Тормозная система
Передние тормоза | Дисковые |
Размер передних тормозов | 330 |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер задних тормозов | 300 |
Рулевое управление и подвеска
Тип рулевого управления | |
Диаметр разворота | 10.30 |
Тип передней подвески | |
Тип задней подвески |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость | 255 |
Время разгона | 5.30 |
Расход в городе | 15.00 |
Расход на трассе | 8.20 |
Расход в смешанном цикле | 11.00 |
Снаряженная масса | |
Допустимая полная масса | |
Размер топливного бака | 60 |
Размер шин | 255/35 |
Радиус шин | R19 |